| 007 成人动漫 | 24 | ||||
| ★电子商务 (120120) | 3 | ||||
| 01 电子商务及其协同商务系统的理论方法 | 乐嘉锦 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| 02 现代物流与供应链管理 | 徐琪 孙明贵 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| ★智能决策与知识管理 (120121) | 3 | ||||
| 01 知识发现与智能计算 | 郑建国 丁永生 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| 02 信息处理与数据挖掘 | 乐嘉锦 郑建国 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| 03 知识管理 | 宋福根 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| ★信息管理与信息系统 (120122) | 2 | ||||
| 01 决策与决策支持系统 | 宋福根 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| 02 数据库管理与数据仓库 | 乐嘉锦 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| ★产业组织创新与管理控制 (120123) | 2 | ||||
| 01 产业组织创新及产业经济发展战略 | 杨以雄 孙明贵 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| 02 服务科学与服务工程 | 丁晓东 徐琪 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| 03 创意产业管理 | 高长春 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| ★经济管理决策与分析 (120124) | 2 | ||||
| 01 金融工程与数学金融 | 王勤 闫理坦 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| 02 金融工程 | 朱淑珍 | ① 1001 英语 ② 2071 经济控制论 或 2072 运筹学 ③ 3071 经济学 或 3072 管理信息系统 | |||
| 企业管理 (120202) | 12 | ||||
| 01 营销管理 | 沈蕾 孙明贵 | ① 1001 英语 ② 2073 管理学 ③ 3071 经济学 | 2073管理学含30%管理统计。 | ||
| 02 组织与人力资源管理 | 沈蕾 刘春红 赵晓康 | ① 1001 英语 ② 2073 管理学 ③ 3071 经济学 | 2073管理学含30%管理统计。 | ||
| 03 财务管理与资产经营 | 朱淑珍 顾晓敏 徐明稚 | ① 1001 英语 ② 2073 管理学 ③ 3071 经济学 | 2073管理学含30%管理统计。 | ||
| 04 企业战略与创新管理 | 高长春 赵晓康 | ① 1001 英语 ② 2073 管理学 ③ 3071 经济学 | 2073管理学含30%管理统计。 | ||
| 05 质量管理 | 徐明 孙明贵 | ① 1001 英语 ② 2073 管理学 ③ 3071 经济学 | 2073管理学含30%管理统计。 |

成人动漫
联络中心
