成人动漫 秉承“公平、公正、公开”的理念,在志愿优先的原则下完成了2020级专业分流工作,现将分流名单公示如下,若有疑议,请于3月29日17:00前向党政办公室钱敏芳老师反映,电话:62373621
成人动漫 成人动漫
2021年3月22日
| 专业分流汇总 | |||||||
| 序号 | 专业大类 | 分流前班级 | 学号 | 姓名 | 分流后专业 | 分流后班级 | 备注 |
| 1 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750304 | 陈双 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 2 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750221 | 林宸 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 3 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750226 | 邱照岩 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 4 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750208 | 张思源 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 5 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750321 | 徐响 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 6 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750322 | 戴云凯 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 7 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750203 | 王娅琪 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 8 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750429 | 夏邦华 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 9 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750323 | 张刘蒙 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 10 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750307 | 孙佳怡 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 11 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750122 | 胡瑞霖 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 12 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750201 | 吕新宇 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 13 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750222 | 陈颖超 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 14 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750114 | 李佳惠 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 15 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750211 | 龙依晴 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 16 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750420 | 周海生 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 17 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750224 | 钟史健 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 18 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750320 | 应陈辉 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 19 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750113 | 郭春颖 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 20 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750214 | 郑怡蓉 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 21 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750301 | 丁子奕 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 22 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750303 | 潘艳秋 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 23 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750329 | 祁川 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 24 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750215 | 柳思梦 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 25 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750223 | 梁家明 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 26 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750131 | 洛桑达杰 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 27 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750330 | 张哲瀚 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 28 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750404 | 杨昭馨 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 29 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750412 | 刘璐瑶 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 30 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750117 | 约日耶提·买合木提 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 31 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750421 | 贾日新 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 32 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750132 | 蒋威 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 33 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750428 | 张岩 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 34 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750231 | 艾赛提·高哈尔别克 | 物流管理 | 物流2001 | |
| 35 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750218 | 杨思思 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 36 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750105 | 韩钰昕 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 37 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750112 | 邹悦 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 38 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750124 | 王子钖 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 39 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750103 | 林梦佳 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 40 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750202 | 毛若冰 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 41 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750106 | 徐晶玉 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 42 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750212 | 杨婧 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 43 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750207 | 安宝迪 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 44 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750210 | 杜彦萱 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 45 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750127 | 姜亚栋 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 46 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750101 | 李满满 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 47 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750110 | 陈俣欣 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 48 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750125 | 李洪达 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 49 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750130 | 向兆宇 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 50 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750109 | 李慧源 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 51 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750111 | 王依彤 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 52 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750206 | 户蕊 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 53 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750119 | 潘舒琪 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 54 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750225 | 王仁铄 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 55 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750123 | 陈鑫浩 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 56 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750108 | 谢潘君 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 57 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750126 | 方梓旭 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 58 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750228 | 吴启凡 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 59 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750121 | 平睿涵 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 60 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750102 | 刘畅 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 61 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750115 | 丁伊茜 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 62 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750116 | 沈明熠 | 信息管理与信息系统 | 信管2001 | |
| 63 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750205 | 何梓萌 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 64 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750314 | 王玥 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 65 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750318 | 陈晗之 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 66 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750414 | 陈秋月 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 67 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750326 | 张浩 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 68 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750402 | 陈雨馨 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 69 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750315 | 黄雯婧 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 70 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750432 | 项晗骁 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 71 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750410 | 申佳慧 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 72 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750423 | 柳树 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 73 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 190750328 | 杨宇星 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 74 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750406 | 范方璐 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 75 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750418 | 储亦婷 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 76 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750424 | 徐晨 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 77 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750332 | 赵帅棋 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 78 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750425 | 王宁 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 79 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750312 | 张璇悦 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 80 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750305 | 贾琬冰 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 81 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750427 | 赵郑捷 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 82 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750308 | 李安 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 83 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750426 | 龙骏凯 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 84 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750313 | 宗雨荷 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 85 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750317 | 许苑贞 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 86 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750306 | 张素娜 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 87 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750417 | 周沐涵 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 88 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750325 | 权凯鹏 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 89 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750401 | 滑晓梦 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 90 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750327 | 董文昊 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 91 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750324 | 刘鑫 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 92 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750310 | 洪子涵 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 93 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750309 | 刘韬阳 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 94 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750419 | 刘志龙 | 信息管理与信息系统 | 信管2002 | |
| 95 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750209 | 刘泽 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 96 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750216 | 梁心雨 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 97 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750411 | 宋佳怡 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 98 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750405 | 方雪芳 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 99 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750413 | 赵轩艺 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 100 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750107 | 靳文杰 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 101 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750407 | 陈嘉怡 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 102 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750408 | 谭冰鉴 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 103 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750104 | 苏洁杏 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 104 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750311 | 胡萱 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 105 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750416 | 姜艳 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 106 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750204 | 杨瑾YING | 电子商务 | 电商2001 | |
| 107 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750217 | 白慧 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 108 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750409 | 陈雨晴 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 109 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750319 | 李南 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 110 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750118 | 温媛媛 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 111 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750333 | 游光海 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 112 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750431 | 艾力凯尔·安外尔 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 113 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750331 | 乃毕江·艾尼 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 114 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750120 | 宗志阳 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 115 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750328 | 傅启维 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 116 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750422 | 张浩然 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 117 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750227 | 赵彦博 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 118 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750316 | 杨菁菁 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 119 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750213 | 姚佳奇 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 120 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750128 | 徐青云 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 121 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750219 | 金孝枫 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 122 | 管理科学与工程 | 管科2003 | 200750302 | 钱逸驰 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 123 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750233 | 杨现 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 124 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750430 | 旦增顿珠 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 125 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750220 | 马学辰 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 126 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750232 | 邹炳 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 127 | 管理科学与工程 | 管科2004 | 200750403 | 梁阳 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 128 | 管理科学与工程 | 管科2002 | 200750229 | 金永杰 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 129 | 管理科学与工程 | 管科2001 | 200750129 | 凌朱豪 | 电子商务 | 电商2001 | |
| 130 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720521 | 郑一伊 | 会计 | 会计2001 | |
| 131 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720713 | 寿高琦 | 会计 | 会计2001 | |
| 132 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720603 | 张华莉 | 会计 | 会计2001 | |
| 133 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720712 | 李晓桐 | 会计 | 会计2001 | |
| 134 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720531 | 马仕杰 | 会计 | 会计2001 | |
| 135 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720605 | 刘瑜 | 会计 | 会计2001 | |
| 136 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720505 | 李灿文 | 会计 | 会计2001 | |
| 137 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720721 | 顾珂滢 | 会计 | 会计2001 | |
| 138 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720611 | 白静宜 | 会计 | 会计2001 | |
| 139 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720610 | 郝梓辰 | 会计 | 会计2001 | |
| 140 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720618 | 周静怡 | 会计 | 会计2001 | |
| 141 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720514 | 李沛瑶 | 会计 | 会计2001 | |
| 142 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720620 | 彭晴 | 会计 | 会计2001 | |
| 143 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720512 | 李昕琳 | 会计 | 会计2001 | |
| 144 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720616 | 刘隽之 | 会计 | 会计2001 | |
| 145 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720728 | 周致仡 | 会计 | 会计2001 | |
| 146 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720624 | 张彭 | 会计 | 会计2001 | |
| 147 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720520 | 高雨欣 | 会计 | 会计2001 | |
| 148 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720718 | 简芷茵 | 会计 | 会计2001 | |
| 149 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720731 | 陈俊曦 | 会计 | 会计2001 | |
| 150 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720517 | 严娉婷 | 会计 | 会计2001 | |
| 151 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720729 | 杨玺岳 | 会计 | 会计2001 | |
| 152 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720716 | 陈姿颖 | 会计 | 会计2001 | |
| 153 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720726 | 王昱锋 | 会计 | 会计2001 | |
| 154 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720308 | 方心钶 | 会计 | 会计2002 | |
| 155 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720309 | 徐嘉翼 | 会计 | 会计2002 | |
| 156 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720209 | 王吴菲 | 会计 | 会计2002 | |
| 157 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720228 | 匡驰昊 | 会计 | 会计2002 | |
| 158 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720322 | 沈凯婷 | 会计 | 会计2002 | |
| 159 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720409 | 余佳凡 | 会计 | 会计2002 | |
| 160 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720301 | 江月 | 会计 | 会计2002 | |
| 161 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720313 | 车锦灵 | 会计 | 会计2002 | |
| 162 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720115 | 焦瑞琦 | 会计 | 会计2002 | |
| 163 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720101 | 段席席 | 会计 | 会计2002 | |
| 164 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720428 | 高西轩 | 会计 | 会计2002 | |
| 165 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720419 | 石伊冉 | 会计 | 会计2002 | |
| 166 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720324 | 奚嵇韬 | 会计 | 会计2002 | |
| 167 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720415 | 周姝吟 | 会计 | 会计2002 | |
| 168 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720206 | 郭欣然 | 会计 | 会计2002 | |
| 169 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720105 | 李俊薇 | 会计 | 会计2002 | |
| 170 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720119 | 刘丁 | 会计 | 会计2002 | |
| 171 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720318 | 陈香 | 会计 | 会计2002 | |
| 172 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720315 | 王也 | 会计 | 会计2002 | |
| 173 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720229 | 李政睿 | 会计 | 会计2002 | |
| 174 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720429 | 潘若轶 | 会计 | 会计2002 | |
| 175 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720329 | 朱辰奕 | 会计 | 会计2002 | |
| 176 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720722 | 陈雨 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 177 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720511 | 王思月 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 178 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720513 | 王雪冉 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 179 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720314 | 李嘉懿 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 180 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720226 | 王毅泽 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 181 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720127 | 刘尔为 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 182 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720615 | 王诗雨 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 183 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720331 | 蔚承佑 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 184 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720416 | 徐玉芬 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 185 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720522 | 戴均宜 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 186 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720405 | 汪铭圻 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 187 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720121 | 胡婧童 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 188 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720122 | 徐楷润 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 189 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720106 | 乔炫祺 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 190 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720401 | 李静 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 191 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720704 | 高子钦 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 192 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720702 | 黄毓雯 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 193 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720129 | 王嘉翔 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 194 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720714 | 侯嘉懿 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 195 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720403 | 冯淑怡 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 196 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720503 | 杨文思 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 197 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720103 | 王佳莹 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 198 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720221 | 徐荣芳 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 199 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720617 | 张世怡 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 200 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720310 | 黄佳敏 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 201 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720414 | 胡惠婷 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 202 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720213 | 王莘倩 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 203 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720604 | 吴珍珍 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 204 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720709 | 张颖 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 205 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720426 | 王宇航 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 206 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720715 | 赵怡宁 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 207 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720506 | 雷彤 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 208 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720305 | 齐少薇 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 209 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720518 | 刘欣瑜 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 210 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720317 | 陆子韵 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 211 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720601 | 李玫 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 212 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720431 | 李彬 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 213 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720323 | 梅卓尔 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 214 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720406 | 宋冠男 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 215 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720602 | 陈筱晶 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 216 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720508 | 高圆圆 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 217 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720614 | 王天忆 | 财务管理 | 财务2001 | |
| 218 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720123 | 姜绮 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 219 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720523 | 钟碧瑶 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 220 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720623 | 付洁 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 221 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720306 | 胡依凌 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 222 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720705 | 路梓涵 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 223 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720423 | 李展安 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 224 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720410 | 黄楹 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 225 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720224 | 卢李 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 226 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720613 | 张嘉宁 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 227 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720312 | 陈禹卿 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 228 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720707 | 仇赟彤 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 229 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720205 | 孟美娜 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 230 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720626 | 黄忠达 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 231 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720214 | 韩婧 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 232 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720130 | 赵昀峯 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 233 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720630 | 黄川桂 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 234 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720202 | 吴莉 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 235 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720417 | 吴沈思涵 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 236 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720215 | 邵佳琪 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 237 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720118 | 祝化雨 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 238 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720606 | 夏雨薇 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 239 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720524 | 杨鹏飞 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 240 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720402 | 任怡宁 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 241 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720216 | 杭淑怡 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 242 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720412 | 李烨丹 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 243 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720113 | 殷云静 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 244 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720424 | 肖凤 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 245 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720110 | 周富蓉 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 246 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720408 | 冯颖 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 247 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720504 | 符晓妍 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 248 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720125 | 黎瑞恒 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 249 | 经济管理实验班 | 经管类2004 | 200720413 | 贺梓怡 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 250 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720107 | 张力凡 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 251 | 经济管理实验班 | 经管类2003 | 200720326 | 柯俊聪 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 252 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720227 | 肖乐阳 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 253 | 经济管理实验班 | 经管类2002 | 200720223 | 程笑 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 254 | 经济管理实验班 | 经管类2005 | 200720501 | 李蕾 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 255 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720723 | 赵婉怡 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 256 | 经济管理实验班 | 经管类2006 | 200720621 | 徐晶 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 257 | 经济管理实验班 | 经管类2007 | 200720717 | 顾思思 | 市场营销 | 营销2001 | |
| 258 | 经济管理实验班 | 经管类2001 | 200720104 | 王媛媛 | 市场营销 | 营销2001 | |
